<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Pilat 2025 : participez à la construction du Pilat de demain</title>
	<atom:link href="http://pilat2025.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pilat2025.org</link>
	<description>Le Parc naturel régional du Pilat élabore un nouveau projet pour son territoire. Ce site vous permet de vous informer sur la réflexion en cours, de réagir et d’apporter votre contribution.</description>
	<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:31:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les collectivités du Parc approuvent la nouvelle charte</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1360</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1360#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<category><![CDATA[2025]]></category>

		<category><![CDATA[charte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[





Les communes du Parc et leur groupement, les conseils généraux de la Loire et du Rhône, ainsi que les villes-portes ont eu 4 mois de mi-novembre 2011 à mi-mars 2012 pour décider ou non d&#8217;approuver la nouvelle charte du Parc du Pilat, le guide du territoire de 2013 à 2025.

100% des collectivités actuellement parties prenantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1360</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chronologie récapitulative de la charte « Objectif 2025 »</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1353</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1353#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<category><![CDATA[2025]]></category>

		<category><![CDATA[charte]]></category>

		<category><![CDATA[chronologie]]></category>

		<category><![CDATA[pilat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Commencée en février 2009, la procédure de révision de la charte du Parc naturel régional du Pilat en arrive désormais à sa dernière étape. La nouvelle charte « Objectif 2025 » aura été le fruit d’un long travail de concertation et de multiples enrichissements depuis le premier texte écrit.
 Voici une synthèse des étapes traversées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1353</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>À votre disposition : le résumé de la Charte Objectif 2025</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1337</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1337#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous invitons à découvrir 12 pages qui résument la Charte Objectif 2025 en cliquant sur le lien ci-dessous:

Et n&#8217;oubliez pas qu&#8217;un film vous donne également à voir en 4 minutes une synthèse de la Charte à cette adresse : http://pilat2025.org/?p=1098
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1337</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La version définitive de la charte «objectif 2025» validée par les élus du Parc</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1312</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1312#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<category><![CDATA[Le rapport et le plan de Parc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 20 octobre, les élus du Parc ont validé la dernière version du projet de charte du Parc « Objectif 2025 ». Cette version intègre les corrections souhaitées par les commissaires enquêteurs suite à l’enquête publique.
 C’est ce projet de charte qui va être adressé, d’ici la fin de l’année, à toutes les collectivités pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1312</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avis favorable de la commission  d&#8217;enquête publique</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1299</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1299#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<category><![CDATA[avis]]></category>

		<category><![CDATA[enquête]]></category>

		<category><![CDATA[publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Les trois commissaires enquêteurs, nommés par le tribunal administratif de Lyon à la demande de la Région Rhône-Alpes, ont rendu leur avis sur le projet de charte suite à l&#8217;enquête publique : avis favorable et sans réserve, assorti de huit recommandations auxquelles le Parc pourra répondre.

Téléchargez l&#8217;avis des commissaires extrait du rapport d&#8217;enquête  en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1299</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;exposition sur le nouveau projet de charte en ligne</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1293</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1293#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Conçue pour présenter de manière synthétique le projet de charte aux habitants et aux élus du Pilat, l&#8217;exposition est désormais disponible en ligne. Elle a sillonné le territoire pilatois, au rythme des réunions publiques (congrès territoriaux) et des permanences des commissaires enquêteurs en charge de l&#8217;enquête publique sur le projet.

Téléchargez l&#8217;exposition de présentation de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1293</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête publique du 6 juin au 8 juillet 2011</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1285</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1285#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<category><![CDATA[La révision pas à pas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Après les congrès territoriaux, lieux de discussion à bâtons rompus, cette nouvelle étape permet au public d’inscrire dans un registre officiel ses commentaires sur le projet de charte qui lui a été soumis et expliqué. Les dates, lieux et modalités de participation de l’enquête ont été définis par le président du conseil régional de Rhône-Alpes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1285</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Affluence aux congrès territoriaux</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1281</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1281#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Les quatre moments de présentation du projet de Charte qui se sont déroulés du 19 avril au 10 mai 2011 ont réuni plus de 180 personnes. Les habitants du territoire ont profité de ces congrès pour interroger les élus et techniciens du Parc sur des sujets très divers : du contenu des retours de l’État sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1281</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles modifications pour la charte entre la version de juin 2010 et celle soumise à enquête publique en juin 2011 ?</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1272</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1272#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[En quoi l’avis intermédiaire de l’État a-t-il changé le projet de charte ? Voici le recensement des changements inscrits dans le texte entre la version de juin 2010 et celle validée par le Comité syndical du 23 mars 2011 pour soumission à enquête publique.



Téléchargez le tableau récapitulatif des modifications, daté du 23 mars 2011, en cliquant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1272</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des congrès territoriaux pour mieux connaître le projet de Charte !</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1260</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1260#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de charte sera présenté dans sa nouvelle version lors de congrès territoriaux ouverts à tous. Il s’agit de quatre réunions publiques organisées en quatre lieux différents (à chaque fois, le contenu de la réunion sera identique) :



- Mardi 19 avril 2011, à 19h à Saint-Genest-Malifaux, salle polyvalente (au rez-de-chaussée de la mairie)
 - Mardi 26 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1260</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet de territoire enrichi</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1254</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1254#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[L’État, le Comité national de protection de la nature, la Région, la Fédération des Parcs naturels régionaux et les communes se sont exprimés sur l’avant-projet de charte pour la période 2013-2025. 
 Le document réécrit, en tenant compte de leurs avis, a été validé par les élus du comité syndical du Parc du Pilat le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1254</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des pistes pour renforcer la charte</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1242</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1242#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pour quoi faire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[

La ministre de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, a transmis son avis intermédiaire sur le nouveau projet de charte au Parc du Pilat le 25 janvier 2011, après consultation du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et de la Fédération des Parcs naturels et régionaux. La ministre salue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1242</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Faciliter l’appropriation de la charte</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1235</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1235#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[

Le Conseil national de protection de la nature (CNPN) a adressé au Parc du Pilat un texte détaillant les points sur lesquels la charte devra être revue. Il invite à mieux justifier le nouveau périmètre du Parc, préciser la répartition des rôles de chacun, notamment avec le lien avec les villes-portes, rendre plus lisible la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1235</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encourageant</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1228</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1228#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[

La Fédération des Parcs naturels régionaux de France a félicité, dans son avis du 17 novembre 2010, la cohérence du projet déposé pour la révision de la charte et la qualité de la concertation mise en œuvre. Respect des espaces et des ressources, gestion des modes de vie et de production, limites du territoire… Sur ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1228</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Loisirs motorisés : le choix de la concertation</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1200</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1200#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 11:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Un mode de vie plus sobre et plus solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Le massif du Pilat compte environ 1 500 kilomètres de sentiers balisés pour la randonnée. Si on y ajoute les pistes d’exploitation agricole et forestière et les voies privées, le territoire totalise près de 4 000 kilomètres de chemins. Un fabuleux réseau pour les amateurs de balade en pleine nature, mais aussi un sacré casse-tête [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1200</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Région Rhône-Alpes rend un avis favorable</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1178</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1178#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 11:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[





Une délégation d’élus et de techniciens du Parc du Pilat a présenté le texte de l’avant-projet de charte à la Région Rhône-Alpes début septembre 2010. A l’issue de cette présentation, le Comité régional pour le suivi de l’élaboration et la mise en œuvre des chartes de parcs naturels a rendu un avis intermédiaire favorable.

 

Points positifs

Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1178</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’avant-projet de charte en cours d’examenpar l’Etat</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1172</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1172#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[

Pendant 18 mois, élus, habitants, partenaires du Parc du Pilat ont travaillé sur un nouveau projet de charte pour le territoire en vue du renouvellement du label de Parc naturel régional (PNR). Le texte élaboré en commun est actuellement entre les mains du ministère de l’Ecologie et du Développement durable qui va rendre un avis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1172</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un projet doublement labellisé :PNR et Agenda 21</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1166</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1166#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[

Le projet de charte 2013-2025 pour le Parc du Pilat doit permettre le renouvellement du label de Parc naturel régional (PNR), mais aussi, pour la première fois, apporter la reconnaissance d’Agenda 21 local. Une double labellisation qui valorise l’engagement du territoire en faveur du développement durable.
 
  Des objectifs identiques pour une croissance équilibrée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1166</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A mi-parcours de la révision</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1127</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<category><![CDATA[Le rapport et le plan de Parc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[

Fruit d’un long travail de concertation et d’échanges avec les habitants, les élus et les partenaires du Parc tout au long de l’année 2009 et début 2010, l’avant-projet de charte a été approuvé par le Comité syndical du Parc du Pilat le 23 juin 2010. Le document va être soumis dans les prochaines semaines à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1127</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4 minutes pour découvrir le projetde charte du Pilat</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1098</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1098#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[

Images de productions agricoles, de villages, de paysages, toutes disent la richesse du massif du Pilat. Sans être sanctuarisé, ce patrimoine doit être protégé. C’est l’objectif poursuivi par le projet de charte. Le petit film ci-dessous ne présente pas l’ensemble des mesures prévues, mais a choisi d’illustrer l’esprit qui l’anime.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1098</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment vos propositions ont été prisesen compte</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1073</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1073#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La rédaction de l’avant-projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[
Mis en ligne fin avril, l’avant-projet de charte a été téléchargé en l’espace d’un mois par près de 500 internautes. Lu avec attention et « courage » (comme le souligne malicieusement un commentaire), le texte a fait l’objet de dizaines de remarques, questions et suggestions. Tous les amendements proposés ont été étudiés par le comité de pilotage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1073</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiversité et paysages : quels scénarios pour l&#8217;avenir ?</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1152</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La gestion maîtrisée des espaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[

Surconsommation énergétique, étalement urbain, appauvrissement du patrimoine naturel…, le Parc du Pilat est menacé. Mais si les actions fortes prévues dans l’avant-projet de charte sont mises en œuvre, les tendances pourraient s’inverser et les scénarios tourner plus favorablement « au vert ».





Patrimoine naturel
 Constat

L’hirondelle de fenêtre ou la pie-grièche, observées habituellement dans le Pilat, se font rares. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1152</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energie, transports :solutions alternatives</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1158</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1158#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Un mode de vie plus sobre et plus solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[

Des habitants contraints de quitter le Pilat parce qu’ils n’ont pas les moyens de faire face au coût du chauffage de leur logement et aux dépenses de transport ? Dans un contexte de raréfaction de la ressource pétrolière, l’hypothèse n’est pas invraisemblable. L’objectif poursuivi par l&#8217;avant-projet de charte du Pilat est de la rendre néanmoins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1158</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agriculture et forêt : quelles productions en 2025 ?</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1142</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1142#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Des modes de production durables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[

Les signaux d’alerte ont été mis en évidence par le diagnostic de territoire : les terrains agricoles en périphérie du Parc sont soumis à la pression foncière, les revenus des exploitants sont faibles, la diversité des essences forestières est en régression. Les scénarios noirs ne sont cependant pas inéluctables. Les actions prévues dans l’avant-projet de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1142</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avis intermédiaire sur l’avant-projet de charte</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=942</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=942#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les prochains RV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[

Rédigé à partir des propositions des groupes projets qui se sont réunis en novembre 2009, le texte de l’avant-projet de charte du Parc du Pilat a fait l&#8217;objet d&#8217;une présentation publique début juillet 2010. 
 Début septembre, l&#8217;avant-projet sera présenté à la Région Rhône-Alpes, puis à l&#8217;Etat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=942</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aidez-nous à écrire la charte du Parc du Pilat</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1018</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1018#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La rédaction de l’avant-projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[
Après les ateliers citoyens et le travail des groupes projet, un avant-projet de charte pour le Parc naturel régional du Pilat a été rédigé. Ce texte est aujourd&#8217;hui soumis à votre appréciation. Vous pouvez le télécharger ci-dessous, puis nous faire part de vos suggestions pour en améliorer la rédaction. En remplissant le formulaire d’amendement, vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1018</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 ans d’activités passées au crible</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1034</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1034#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2010]]></category>

		<category><![CDATA[L’évaluation de la charte objectif 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[

Agriculture, sylviculture, protection du patrimoine naturel, tourisme… comment le Parc naturel régional du Pilat a-t-il mis en œuvre les actions inscrites dans la charte en vigueur depuis 2000 ? Le rapport d’évaluation finale de la charte dresse le bilan du travail accompli, pointe les faiblesses et émet des propositions d’amélioration.



Consultez le rapport d’évaluation finale de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1034</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiversité, paysages, ressources :à protéger et reconquérir</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=1004</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=1004#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La gestion maîtrisée des espaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[

Groupe projet &#8220;Une gestion maîtrisée des espaces et des ressources&#8221;
 Synthèse des travaux


 

La protection des espèces animales et végétales dans un parc naturel régional ne peut pas être assurée seulement par une équipe de techniciens dédiés. Cette mission relève aussi des partenaires, associations et acteurs (agriculteurs, entrepreneurs et habitants) sur le territoire et en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=1004</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viser la haute valeur ajoutée</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=997</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=997#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Des modes de production durables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[

Groupe projet &#8220;Des modes de production durables&#8221;

Synthèse des travaux



Le taux de chômage sur le territoire du Pilat atteint 9 %. Création d’emploi local, soutien à l’agriculture et à la sylviculture, écotourisme, les participants du groupe projet ont  passé en revue toutes les actions possibles. Objectif : favoriser un développement équilibré du territoire.





Des grands principes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=997</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Défendre la haute qualité de vie dans le Pilat</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=987</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=987#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Un mode de vie plus sobre et plus solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[
Groupe projet « Des modes de vie plus sobres et plus solidaires »
Synthèse des travaux

Vivre sur le territoire d’un Parc naturel régional, cela implique des droits (notamment celui de bénéficier d’un environnement de qualité), mais aussi des devoirs (entre autres, celui de protéger et de respecter cet environnement). Avec des sensibilités parfois différentes,  les participants du groupe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=987</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energies renouvelables : données et chiffres</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=965</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=965#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La charte 2025]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[

59 % de l’énergie consommée dans le massif du Pilat provient des produits pétroliers et 2 % seulement du  bois. Mais la ressource pétrolière se tarit, comment faire ? Le recours aux énergies renouvelables paraît être la réponse la plus évidente. Photovoltaïque, éolien, géothermie…, est-ce que tous les types de projets sont pourtant souhaitables dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pilat2025.org/?feed=rss2&amp;p=965</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Note d&#8217;orientation : un travail de concertation</title>
		<link>http://pilat2025.org/?p=856</link>
		<comments>http://pilat2025.org/?p=856#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La note d'orientation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pilat2025.org/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[ 
